TCPO logo
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4
2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4

2024 Toyota Hilux

SR5 48V GUN126R

$62,990

Excl. Govt. Charges

$62,990

Excl. Govt. Charges

2024 Toyota Hilux

SR5 48V GUN126R

Copied 2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4 to your clipboard!
Copied 2024 Toyota Hilux SR5 48V GUN126R 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
15,167kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2755 cc

Why Orange Volkswagen?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5325 mm
Height1865 mm
Width1855 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Orange Volkswagen. Volkswagen Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio