2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5
2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5

2018 Subaru Impreza

2.0i-S G5

$21,990

Excl. Govt. Charges

$21,990

Excl. Govt. Charges

2018 Subaru Impreza

2.0i-S G5

Copied 2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5 to your clipboard!
Copied 2018 Subaru Impreza 2.0i-S G5 to your clipboard!

Key information

Kilometres
92,725kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1995 cc

Why Orange Volkswagen?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4460 mm
Height1480 mm
Width1775 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Orange Volkswagen. Volkswagen Dealer in Orange NSW. Dealer License: MD087381. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio